ประมาณการราคาค่าใช้จ่ายและรายรับโครงการ ดร.สมัย เหมมั่น | |||
(พื้นที่สร้าง Th 6 m 100%)-บางแขม นครปฐม | 27/7/2009 | ||
ลำดับ | รายการ | ราคาต่อหน่วย | รวมประมาณการ |
1.1 | ค่าที่ดิน (ราคา 400,000 บาท/1ไร่) จำนวน 31-3-84.4 ไร่ | 400,000.00 | 12,784,400.00 |
1.2 | ค่าปรับพื้นที่ ราคา 150,000 บาท / 1ไร่ (ราคารวมภาษีแล้ว) | 150,000.00 | 4,794,150.00 |
1 | รวมราคาค่าที่ดิน | 5.61% | 17,578,550.00 |
2.1 | ค่าก่อสร้าง บ้านทาวน์เฮาส์ แบบ 6 เมตร 316 หลัง (ราคารวมภาษีแล้ว) | 554,000.00 | 175,064,000.00 |
2.2 | ค่าของ+ค่าแรงเสาเข็ม บ้านทาวน์เฮาส์ แบบ 6 เมตร 316 หลัง-3,160 ต้น | 1,397.00 | 4,414,520.00 |
2.3 | ค่าวัสดุถังบำบัดน้ำเสีย 316 หลัง (ราคารวมภาษี) | 3,300.00 | 1,042,800.00 |
2 | รวมราคาค่าก่อสร้าง (ราคารวมภาษีแล้ว) | 57.58% | 180,521,320.00 |
3.1 | ค่าก่อสร้างรั้วรอบโครงการ ประมาณ 950 เมตร (ไม่รวมรั้วส่วนเกิน) | 1,500.00 | 1,425,000.00 |
3.2 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 23,167 ตารางเมตรคอนกรีต S-320 | 450.00 | 10,425,150.00 |
3.3 | ค่าก่อสร้างแลมป์ รางวี จำนวน 5,750 เมตร | 350.00 | 2,012,500.00 |
3.4 | ค่าปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้าง และตัวอาคาร จำนวน 12,785 ตารางวา | 200.00 | 2,557,000.00 |
3.5 | ค่าท่อระบายน้ำ 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 ม.-3458.61 เมตร | 750.00 | 2,593,957.50 |
3.6 | ค่าบ่อพัก 0.4, 0.6, 0.8 ม.-314 บ่อ | 5,000.00 | 1,570,000.00 |
3.7 | ค่าบ่อตรวจคุณภาพน้ำ 9 บ่อ | 15,000.00 | 135,000.00 |
3.8 | ค่าระบบประปา - ท่อเมนภายในโครงการ | 9,500.00 | 2,674,744.63 |
3.9 | ค่าระบบไฟฟ้า - ปักเสาไฟฟ้า | 15,000.00 | 4,223,281.00 |
3.10 | ค่าสวนสาธารณะ พร้อมทัศนียภาพ | 850,000.00 | 850,000.00 |
3.11 | ค่าสร้างอาคารนิติบุคคลบ้านจัดสรร 1 หลัง | 400,000.00 | 400,000.00 |
3 | รวมราคาค่าสาธารณูปโภค (ราคารวมภาษีแล้ว) | 9.21% | 28,866,633.13 |
4.1 | ค่าขอออกใบอนุญาตทำการปลูกสร้างอาคาร | 1,000.00 | 316,000.00 |
4.2 | ค่าก่อสร้างสะพานเข้าโครงการ | 1,325,300.00 | 1,325,300.00 |
4.3 | ค่าขออนุญาตจัดสรรที่ดิน - ค้าที่ดิน (ค่าธรรมเนียม, ใต้โต๊ะ) | 650.00 | 205,400.00 |
4.4 | ค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนและปลอดจำนอง | 1,000.00 | 316,000.00 |
4.5 | ค่าออกอนุญาต น้ำประปา | 200.00 | 63,200.00 |
4.6 | ค่ารังวัดและแบ่งแยกโฉนดแปลงจัดสรร (ค่าธรรมเนียม,ใต้โต๊ะ) | 1,500.00 | 474,000.00 |
4.7 | ค่าขอออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน | 1,500.00 | 474,000.00 |
4.8 | ค่าเขียนแบบแผนผังโครงการจัดสรรที่ดิน + รังวัดให้ค่าพิกัดกรอบทุกแปลง | เหมา | 200,000.00 |
4.9 | ค่าแบบบ้าน | 300.00 | 94,800.00 |
4.10 | ค่าขอใบอนุญาตระบายน้ำ, ผังเมือง, ขยะ | 300.00 | 94,800.00 |
4.11 | ค่าตรวจสาธารณูปโภค - ถอนค้ำประกันฯ | 430.00 | 135,880.00 |
4.12 | ค่าขอทะเบียนบ้าน, ค่าขอเลขที่บ้าน | 400.00 | 126,400.00 |
4 | รวมราคาค่าขออนุญาตติดต่อราชการ (ราคารวมภาษีแล้ว) | 1.22% | 3,825,780.00 |
5.1 | ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ 1.5%ของราคาขาย | 4,702,867.50 | |
5.2 | ค่าใช้จ่ายในการขาย 1.0% ของราคาขาย | 3,135,245.00 | |
5.3 | ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1.5% ของราคาขาย | 4,702,867.50 | |
5.4 | ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 1% ของราคาขาย จำนวน 316 หลัง(โดยประมาณ) (BOI) | 3,135,245.00 | |
5.5 | ค่าเผื่อค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 0.75% | 2,351,433.75 | |
5 | รวมราคาค่าบริหาร (ราคารวมภาษีแล้ว) | 5.75% | 18,027,658.75 |
6.1 | รายได้โอนบ้านทาวน์เฮาส์แบบ 6 เมตรจำนวน 68 หลัง | 850,000.00 | 57,800,000.00 |
6.2 | รายได้โอนบ้านทาวน์เฮาส์แบบ 6 เมตรจำนวน 248 หลัง | 950,000.00 | 235,600,000.00 |
6.3 | รายได้จากค่าที่ดินเกิน 1038.30 ตารางวา | 15,000.00 | 15,574,500.00 |
6.4 | รายได้จากค่าห้องมุม+เมนติดถนน 12 เมตรและ 16 เมตร 49 หลัง | 50,000.00 | 2,450,000.00 |
6.5 | รายได้จากค่าห้องติดถนนเมน 12 เมตรและ 16 เมตร 70 หลัง | 30,000.00 | 2,100,000.00 |
6 | รวมรายได้รับทั้งสิ้น | 100.00% | 313,524,500.00 |
กำไรจากการขายก่อนหักภาษี | 20.64% | 64,704,558.12 | |
กำไรโดยประมาณต่อหลัง | 204,761.26 | ||
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น